微信扫一扫
5月15日,从青岛西海岸新区住房和城乡建设局获悉,青岛西海岸新区4月份消防验收、备案和抽查项目情况披露。其中住宅类工程有艳阳海、邦达海景苑、海岸万科城、海信花街小镇·维拉、融创中心、龙泉翠湖公馆等。
艳阳海项目
备案抽中项目(均为新建,验收结果合格)
工程名称 | 工程地址 | 使用性质 | 建筑面积(㎡) |
六汪消防站工程 | 黄岛区六汪镇丰台路与德旺路交叉口东侧 | 消防站、柴油发电机房、燃气锅炉房、训练塔 | 2940.55 |
艳阳海项目(1#-5#楼及地下车库) | 月亮湾路南、镜台山路东 | 住宅 | 22816.97 |
吉斯拉维密封技术(青岛)有限公司5#车间 | 胶南市北二环路北、青岛路西侧 | 丙类车间 | 6445.27 |
海信海外总部基地C-1#楼 | 薛泰路南,辛屯山路西 | 办公 | 2984.82 |
MAX创新科技产业园(地块二)二期工程1#-10#厂房,车库A | 青岛市转型发展区二号路以西、三号路以北 | 戊类厂房、车库 | 27022.02 |
年产2万台新型智能织机项目一期(98亩)车间、二期(23亩)1#车间 | 黄岛区陡楼山路北、规划海西二路东 | 办公楼、车间 | 42864.63 |
青岛福伦智能家电电子改造项目(一期)项目 | 黄岛区洞庭山路东侧、渭河路北侧 | 戊类厂房、车库 | 17107.49 |
经控大厦2层、3层极视角租赁区域装修项目 | 青岛市黄岛区庐山路57-1号 | 商业 | 2998.64 |
烟台前村北北侧住宅项目1#-3#楼 | 薛家岛办事处烟台前村北侧 | 住宅 | 19302.27 |
能源公司换热站及配套维修车间建设项目 | 黄岛区云台山路1698号 | 丁类厂房、变配电室 | 12117 |
无人车测试场地项目研发用房 | 前湾港路以北,昆仑山路以西,山东科技大学校园内 | 研发用房 | 561.6 |
泉城路东、临港路南住宅项目6#地块(1#楼、4#楼、10#楼(含装修)12#楼、13#楼及门卫) | 泉城路东、临港路南 | 住宅、公建 | 19789.75 |
基金小镇一期4#商务金融项目(A8#、A9#、A15#、A16#) | 黄岛区创智路西、林家庄路南、柏果河东路东、蒋家店路北 | 公建 | 6827.8 |
消防验收项目(除标注外,均为新建,验收结果合格)
工程名称 | 工程地址 | 使用性质 | 建筑面积(㎡) |
青岛西海岸新区瑞城幼儿园内装修项目(改建) | 黄岛区长江路以北、峨眉山路以东 | 幼儿园 | 3239.58 |
金河路幼儿园工程 | 铁橛山路以南、樱桃苑小区东侧 | 幼儿园 | 7881.39 |
市民广场东幼儿园工程 | 丁家河公园东侧、珠江路北侧 | 幼儿园 | 7260 |
鑫江研发中心项目 | 西海岸新区薛家岛街道办事处漓江路以北,九连山路以西 | 公建 | 179681.15 |
海信海外总部基地C-3#楼及地下车库 | 薛泰路南,辛屯山路西 | 办公 | 106039.29 |
青岛海洋活力区项目启动区01地块1-5期8#楼及地下车库 | 滨海大道以西,世纪大道以北风河以南 | 办公、商业 | 78821.59 |
珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目(13#、16#楼及地下车库) | 黄岛区珠山路以南、星海滩路西侧 | 住宅、车库 | 55333.5 |
龙泉·翠湖公馆项目5#住宅楼(含人才公寓)及地下车库 | 黄岛区泊里镇泊里一路以北、横河以西 | 住宅、车库 | 29336.47 |
青岛胶南第四纺织机械厂加油站改建项目 | 青岛市黄岛区王台镇巨洋路1345号 | 加油站 | / |
青岛西海岸新区香江路第二小学扩建工程 | 黄岛区香江二支路以北,香江一路以东 | 餐厅、报告厅、厨房、办公、教学用房 | 12963.8 |
烟台前村北侧住宅项目4#楼及地下车库 | 薛家岛办事处烟台前村北侧 | 住宅、地库 | 20871.58 |
泉城路东、临港路南住宅项目5#地块(4#、6#-13#、地下车库)(含装修) | 泉城路东、临港路南 | 住宅 | 142328.52 |
邦达·海景苑二地块地下车库 | 嘉陵江路东,滨海公路北 | 水箱间、车库 | 11589.65 |
邦达·海景苑一地块1~3#楼、配套用房物业、地下车库 | 嘉陵江路东,滨海公路北 | 住宅 | 33464.34 |
泉城路东、临港路南住宅项目6#地块(2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、11#楼、地下车库)(含装修) | 泉城路东、临港路南 | 住宅 | 122871.85 |
鲁信随珠花园5#、6#楼及地下工程 | 黄岛区金沙滩路655号 | 住宅 | 21308.18 |
大学城公共场馆(体育场)项目 | 青岛西海岸新区龙门路南、三沙路东 | 体育馆 | 41762 |
备案未抽中项目(均为新建,验收结果:备案未抽中)
工程名称 | 工程地址 | 使用性质 | 建筑面积(㎡) |
从运脊椎医院综合楼 | 黄岛区团结路 | 科研楼 | 3077.87 |
青岛海佳机械有限公司5#、6#、7#、8#车间 | 青岛市黄岛区王台镇环台东路51号 | 戊类车间 | 12130.00 |
青岛三祥科技股份有限公司1#设备房、门卫室 | 青岛市黄岛区王台镇环台北路995号 | 戊类设备房、门卫 | 1192.00 |
珠山路以南、星海滩路西侧住宅项目(1-11#、12#、14#15#、17#、18#楼、配套用房) | 黄岛区珠山路以南、星海滩路西侧 | 住宅 | 66504.98 |
年产2万台新型智能织机项目(三期)1#车间 | 黄岛区陡楼山路北、规划海西二路东 | 丙类车间 | 15585.62 |
2021年六汪镇六汪新村农产品加工项目 | 西海岸新区六汪镇找字庄村以南/黄大陆以西/大唐风力发电厂以东 | 丙类车间 | 3553.61 |
龙泉·翠湖公馆(1#2#3#)商业楼、(1#2#3#4#)住宅楼 | 黄岛区泊里镇泊里一路以北、横河以西 | 住宅、商业、配套物业 | 51992.76 |
泉城路东、临港路南住宅项目5#地块(1-3#、5#、14#15#楼及门卫)(含装修) | 泉城路东、临港路南 | 住宅 | 26256.27 |
青岛利德金丰实业有限公司2#、3#车间 | 青岛市黄岛区铁山街道背儿山路以北、东南庄村东侧 | 戊类车间 | 6488.79 |
青岛利德金丰实业有限公司1#车间 | 青岛市黄岛区铁山街道背儿山路以北、东南庄村东侧 | 戊类车间 | 5449.42 |
青岛凯发汽车配件生产厂房项目 | 黄岛区富源九号路以南、茂山路以西 | 丙类车间、地下消防水池及泵房 | 14886.75 |
青岛长恒建设工程有限公司1#、4#、5#、6#车间 | 青岛市黄岛区睡牛山路57号 | 戊类车间 | 10243.01 |
长青华苑 | 泰发路以南、凤凰山路以东 | 住宅 | 61136.00 |
来源:乐易西海岸,版权属于原作者,如构成侵权,请及时联系我们,我们会在第一时间删除。