微信扫一扫
8月1日从青岛西海岸新区不动产登记中心获悉,该区近20个楼盘符合自行办证,业主可以自行办理了。
项目名称 | 证号 | 区域丨房屋坐落 | 商品房办理初始登记时间 |
青岛融创游艇产业投资有限公司 维多利亚湾C-1-1地块 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0035743号 | 东城区丨开发区汉江路1号内59栋1单元101户等 | 2019/7/19 |
青岛霄隆置业有限公司 湛园.海德公园一号 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0026035号 | 东城区丨开发区江山南路333号16栋-18栋住宅及底商 | 2019/5/28 |
青岛海洋投资集团有限公司 黄埠岭公共租赁住房项目 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0027313号 | 东城区丨开发区六盘山路227号内2栋商业1、2,199-225单号网点,229-247单号网点 | 2019/6/4 |
山东宝都房地产开发有限公司 亚德里亚海湾三期 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0028866号 | 东城区丨开发区银沙滩路3号内5栋、7栋、9栋、11栋、16栋住宅、阁楼及底商 | 2019/6/13 |
青岛天和思瑞置业有限公司 天和美地双子星商业开发项目 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0031156号 | 东城区丨黄岛区东岳东路357号内商业,1栋办公、产权式酒店,2栋商务办公 | 2019/6/26 |
青岛汇海通置业有限公司 海信凤凰金岸H地块 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0029476号 | 东城区丨黄岛区长江东路200号内2栋、3栋住宅 | 2019/6/18 |
青岛汇海通置业有限公司 海信凤凰金岸H地块 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0029529号 | 东城区丨黄岛区长江东路200号内1栋办公及商业 | 2019/6/18 |
青岛九浦泰达置业有限公司 隆和大溪谷三期 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0026069号 | 西城区丨黄岛区高山路1767号1、2、3栋 | 2019/5/28 |
青岛孚星置业有限公司 中建锦绣城朗园 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0027289号 | 西城区丨黄岛区月亮湾路1077号1-17栋及网点、凰蹲山路898号网点、灵山湾路844号等网点 | 2019/6/4 |
青岛董家口置业有限公司 董家口中心商务区配套超市 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0027569号 | 西城区丨黄岛区董家口港兴大道17号5栋 | 2019/6/5 |
青岛昕孚置业有限公司 中建锦绣城锦绣华府 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0027700号 | 西城区丨黄岛区灵山湾路1017号1-29栋及网点、灵山湾路1089号等网点、凤凰山路1007号等网点 | 2019/6/5 |
青岛秀坤开发建设有限公司 青岛东方时尚中心二期 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0028840号 | 西城区丨黄岛区环海路888号1-20、33-39栋 | 2019/6/13 |
青岛琅琊台房地产开发有限公司 琅琊台家园 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0030109号 | 西城区丨黄岛区东岳中路1550号24-29、31、32栋 | 2019/6/20 |
青岛天一房地产有限公司 天一·兰悦公馆 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0031871号 | 西城区丨黄岛区凰蹲山路1608号1、3、5-28栋 | 2019/6/25 |
青岛山海秀都置业有限公司 星悦城南地块 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0036898号 | 西城区丨黄岛区德海路1-17号楼住宅及网点 | 2019/7/22 |
绿地海拓(青岛)置业有限公司 国际花都 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0036571号 | 西城区丨黄岛区琅琊台路888号 | 2019/7/18 |
绿地海拓(青岛)置业有限公司 国际花都 | 鲁(2019)青岛市黄岛区不动产权第0036553号 | 西城区丨黄岛区珠峰街106号户等 | 2019/7/18 |
来源:青岛西海岸新区不动产登记中心